Cổng dò kim loại Dahua DHI-ISC-D718-T là thiết bị an ninh dò tìm kim loại kết hợp với đo thân nhiệt được sản xuất bởi Dahua. Cổng dò Dahua DHI-ISC-D718-T sử dụng IR và trường điện từ để phát hiện nhiệt độ cơ thể và những vật kim loại được giấu ở trong người. Khi phát hiện ra nhiệt độ cơ thể bất thường hay là kim loại thì thiết bị sẽ đưa ra cảnh báo bằng âm thanh và đèn.
Cổng dò kim loại đo thân nhiệt DHI-ISC-D718-T được trang bị một camera giám sát nhiệt độ, máy chủ, máy phát tín hiệu tần số cao, bộ thu tín hiệu và kiểm biến hồng ngoại.Thiết bị có 18 vùng phát hiện , có thể điều khiển từ xa.
Cổng dò kim loại đo thân nhiệt Dahua DHI-ISC-D718-T vừa dò tìm được kim loại lại còn có thể đo được thân nhiệt của người đi qua cổng. Việc kết hợp giữa dò kim loại và đo thân nhiệt giúp việc kiểm soát, quản lý thuận tiện hơn. Thay vì phát dùng 2 thiết bị là do tìm kim loại và đo thân nhiệt thì chỉ cần sử dụng cổng dò DHI-ISC-D718-T đã có thể làm được.
DHI-ISC-D718-T có độ nhạy với kim loại cao nhờ 18 vùng tương tác độc lập và 12 đầu dò. Thiết bị có khả năng chống nhiễu và hoạt động rất ổn định. Đặc biết sản phẩm được chế tạo bằng vật liệu nhẹ có độ bền cao, có thể dễ dàng vận chuyển và lắp đặt.
Thiết bị với khả năng đo thân nhiệt nhanh chóng và chính xác, giúp giám sát người ra vào để kiểm soát tốt hơn trong thời kì dịch bệnh hiện nay.
CEO & Founder Công ty Vietnamsmart, là người tham vấn chuyên môn và kiểm duyệt nội dung trên website. Với mong muốn khách hàng hiểu rõ hơn về các sản phẩm công ty đang cung cấp.
Để hiểu hơn về sản phẩm bạn tham khảo bang thông số về thiết bị và bảng thông số đo thân nhiệt.
DHI-ISC-D718-T được trang bị khả năng quét vật thẻ kim loại rất là nhanh. Giúp nhanh chóng
Thông số kỹ thuật | Tiêu chí kỹ thuật | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kích thước tổng thể bên ngoài | 2210 mm × 928 mm × 572 mm (87,0 “× 36,5” × 22,5 “) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước độ rộng lối đi | 1950 mm × 714 mm × 572 mm (76,8 “× 28,1” × 22,5 “) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước đóng gói | 2409 mm × 868 mm × 304 mm (94,8 “× 34,2” × 12,0 “) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khối lượng tịnh | 45 kg (99,2 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng thô | 52 (có máy ảnh) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điện áp hoạt động | Bộ đổi nguồn AC 12V, 100-240V được bao gồm trong gói | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiêu thụ điện tối đa | 23W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mức tiêu thụ điện ở chế độ chờ | 10W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ hoạt động | –20 ° C đến + 65 ° C (–4 ° F đến + 149 ° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ ẩm hoạt động | 0% –95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ bảo quản | –20 ° C đến + 70 ° C (–4 ° F đến + 158 ° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ ẩm lưu trữ | 0–95% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tần suất làm việc | 1–100 tần số |
Tham khảo thống sô đo thân nhiệt bên dưới để biết thêm về sản phẩm.
Đặc điểm kĩ thuật | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loại máy dò | Vanadium Oxide FPA không được làm lạnh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tối đa Nghị quyết | 256 × 192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixel Pitch | 12 μm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dải quang phổ | 8 μm – 14 μm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ nhạy nhiệt (NETD) | <50 mK (@ f / 1.0, 25Hz, 300K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiêu cự | 3,5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lĩnh vực xem | H: 50,6 °, V: 37,8 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách lấy nét gần | 0,5 m (1,64 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách hiệu quả con người (1,8 m × 0,5 m) | D: 146 m (479 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R: 38 m (125 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I: 19 m (622 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách hiệu quả cho xe (4,0 m × 1,4 m) | D: 389 m (1276 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R: 97 m (318 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I: 49 m (161 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miệng vỏ | F1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nâng cao chi tiết kỹ thuật số (DDE) | có | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom kỹ thuật số | 16 × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGC | Tự động; thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giảm tiếng ồn | 2D NR; 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lật hình ảnh | 90 °; 180 °; 270 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bảng màu | 18 (Whitehot / Blackhot / Ironrow / Icefire / Fusion / Rainbow / Globow / Iconbow1 / Iconbow2, v.v.) |
Nhà sản xuất đã tích hợp cho thiết bị visible như sau:
Visible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cảm biến ảnh | 1 / 2.7 ” CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tối đa Nghị quyết | 2336 × 1752 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixel | 4MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ màn trập điện tử | 1/30000 giây – 1 giây | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Sự chiếu sáng | Màu sắc: 0,05 Lux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đen trắng: 0,005 Lux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 Lux (bật IR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách chiếu sáng IR | ≥ 30 m (98,43 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điều khiển Bật / Tắt Đèn chiếu sáng IR | Tự động; thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiêu cự | 4 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miệng vỏ | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lĩnh vực xem | H: 71,2 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V: 52 ° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D: 92,6 ° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểm soát lấy nét | đã sửa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách lấy nét gần | 1,0 m (3,28 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngày đêm | Tự động (ICR); Màu sắc và B / W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Có | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cân bằng trắng | Tự động / Thủ công / Trong nhà / Ngoài trời / Theo dõi / Đèn đường / Tự nhiên | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGC | Tự động; thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giảm tiếng ồn | 2D NR; 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tỷ lệ S / N | ≥ 55 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khu vực quan tâm (RoI) | Có | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lật hình ảnh | 90 °; 180 °; 270 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bù phơi sáng | Có |
Thông tin nhận báo giá sản phẩm
There are no reviews yet.
Chưa có bình luận nào