Cổng dò kim loại và đo thân nhiệt Dahua DHI-ISC-D733-T là cổng an ninh được tích hợp 2 tính năng là dò kim loại và đo thân nhiệt. Thiết bị có độ nhạy cao với kim loại cùng với đó là khả năng chống nhiễu và hiệu suất làm việc rất ổn định.
Cổng dò kim loại đo thân nhiệt DHI-ISC-D733-T được chế tạo bằng vật liệu nhẹ có độ bền cao, dễ vận chuyển và lắp đặt trong mọi không gian. Cổng cũng cung cấp các giao diện sử dụng đơn giản, do đó để vận hành cũng rất dễ dàng. Cổng dò còn được trang bị ống kính kép, camera xoay cố định, giúp giám sát và ghi hình.
Cổng dò kim loại đo thân nhiệt có rất nhiều tính năng ưu việt được tích hợp bên trong. Giúp việc kiểm soát an ninh tất hơn, tránh người xấu mang hung khi qua cổng, mà còn có thể đo cả thân nhiệt để tránh những người có dấu hiệu bị ốm đi qua để đảm bảo an toàn trong thời buổi dịch bệnh hết sức phức tạp hiện nay.
Dahua DHI-ISC-D733-T đã được nhà sản xuất hiệu chuẩn về tính năng dò tìm kim loại rất tốt. Cổng dò có hai bộ đèn LED xanh độ có độ sáng cao, đèn báo sáng ở hai hàng, với 33 vùng độc lập với 22 đầu dò.Cùng với đó là màn hình 7 inch để hiện thị thông tin người qua cổng.
DHI-ISC-D733-T còn có thể đo được cả thân nhiệt của những người qua cổng giúp giải quyết kiểm soát người đi qua trong thời buổi dịch bệnh hiện nay. Để có thể đo được thân nhiệt là nhờ có hệ thống camera với nhiều những ưu điểm nổi trội.
CEO & Founder Công ty Vietnamsmart, là người tham vấn chuyên môn và kiểm duyệt nội dung trên website. Với mong muốn khách hàng hiểu rõ hơn về các sản phẩm công ty đang cung cấp.
DHI-ISC-D733-T với độ nhạy cao với kim loại giúp phát hiện nhanh chóng và chính xác vị trí kim loại được giấu trong người.
Tiêu chí kỹ thuật | Thông số kỹ thuật | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kích thước tổng thể bên ngoài | 2210 mm × 928 mm × 572 mm (87,0 “× 36,5” × 22,5 “) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước độ rộng lối đi | 1950 mm × 714 mm × 572 mm (76,8 “× 28,1” × 22,5 “) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước đóng gói | 2409 mm × 868 mm × 304 mm (94,8 “× 34,2” × 12,0 “) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khối lượng tịnh | 45 kg (99,2 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng thô | 68 kg (149,9 lb) (có máy ảnh) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điện áp hoạt động | Bộ đổi nguồn AC 12V, 100-240V được bao gồm trong gói | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiêu thụ điện tối đa | 24W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mức tiêu thụ điện ở chế độ chờ | 11W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ hoạt động | –20 ° C đến + 65 ° C (–4 ° F đến + 149 ° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ ẩm hoạt động | 0% –95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ bảo quản | –20 ° C đến + 70 ° C (–4 ° F đến + 158 ° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ ẩm lưu trữ | 0% –95% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tần suất làm việc | 1–100 tần số |
Dưới đây là các thông số về đo thân nhiệt của sản phẩm.
Tiêu chí kỹ thuật | Thông số kỹ thuật | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loại máy dò | Vanadium Oxide FPA không được làm lạnh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tối đa Nghị quyết | 256 × 192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixel Pitch | 12 μm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dải quang phổ | 8 μm – 14 μm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ nhạy nhiệt (NETD) | <50 mK (@ f / 1.0, 25Hz, 300K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiêu cự | 3,5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lĩnh vực xem | H: 50,6 °, V: 37,8 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách lấy nét gần | 0,5 m (1,64 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách hiệu quả con người (1,8m × 0,5m) | D: 146 m (479 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R: 38 m (125 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I: 19 m (622 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách hiệu quả cho xe (4,0 m × 1,4 m) | D: 389 m (1276 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R: 97 m (318 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I: 49 m (161 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miệng vỏ | F1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nâng cao chi tiết kỹ thuật số (DDE) | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom kỹ thuật số | 16× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGC | Tự động; thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giảm tiếng ồn | 2D NR; 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lật hình ảnh | 90 °; 180 °; 270 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bảng màu | 18 (Whitehot / Blackhot / Ironrow / Icefire / Fusion / Rainbow / Globow / Iconbow1 / Iconbow2, v.v.) |
Nhà sản xuất đã tích hợp Visible vào trong cổng dò DHI-ISC-D733-T để thiết bị có thể hoạt động tối ưu nhất.
Tiêu chí kỹ thuật | Thông số kỹ thuật | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cảm biến ảnh | 1 / 2.7 ” CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tối đa Nghị quyết | 2336 × 1752 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixel | 4MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ màn trập điện tử | 1/30000 giây – 1 giây | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Sự chiếu sáng | Màu sắc: 0,05 Lux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đen trắng: 0,005 Lux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 Lux (bật IR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách chiếu sáng IR | ≥ 30 m (98,43 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điều khiển Bật / Tắt Đèn chiếu sáng IR | Tự động; thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiêu cự | 4 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miệng vỏ | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lĩnh vực xem | H: 71,2 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V: 52 ° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D: 92,6 ° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểm soát lấy nét | đã sửa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách lấy nét gần | 1,0 m (3,28 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngày đêm | Tự động (ICR); Màu sắc và B / W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cân bằng trắng | Tự động / Thủ công / Trong nhà / Ngoài trời / Theo dõi / Đèn đường / Tự nhiên | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGC | Tự động; thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giảm tiếng ồn | 2D NR; 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tỷ lệ S / N | ≥ 55 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khu vực quan tâm (RoI) | đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lật hình ảnh | 90 °; 180 °; 270 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bù phơi sáng | đúng |
Thông tin nhận báo giá sản phẩm
There are no reviews yet.
Chưa có bình luận nào