Suprema BioMini Plus 2 là thiết bị lấy mẫu vân tay thế hệ thứ 2 của Suprema sử dụng cổng kết nối USB 2.0. Suprema BioMini Plus 2 được thiết kế với tính năng bảo mật và độ tin cậy cao hơn những dòng máy khác, đã được kiểm định bởi FBI-PIV $ STQC
BioMini Plus 2 được trang bị công nghệ MDR (multi dynamic range) hiện đại nhất trong ngành. Có khả năng ghi lại chất lượng hình ảnh vượt trội ngay cả trong điều kiện khắc nghiệt, điều kiện ánh sáng (hoạt động trực tiếp dưới ánh sáng mặt trời 100.000 lux).
Máy quét vân tay BioMini Plus 2 cũng được trang bị công nghệ chống vân tay giả LFD (live fingerprint detection) và thuật toán vân tay Suprema về mức độ bảo mật chống giả mạo. Kết hợp với tốc độ xử lý cao và giải pháp SDK toàn diện.
CEO & Founder Công ty Vietnamsmart, là người tham vấn chuyên môn và kiểm duyệt nội dung trên website. Với mong muốn khách hàng hiểu rõ hơn về các sản phẩm công ty đang cung cấp.
Tiêu chí kỹ thuật | Thông số kỹ thuật | |
---|---|---|
Điểm nâng cấp mới | Loại cảm biến | Quang học |
Độ phân giải / Thang màu xám | 500 ppi / 256 levels | |
Kích thước giấy ép | 16,0 x 19,0mm | |
Khu vực cảm biến | 16,0 x 18,0 mm | |
Kích cỡ hình | 315 x 354 điểm ảnh | |
Chứng chỉ hình ảnh | FBI PIV / FIPS 201 FBI Mobile ID FAP10 | |
Định dạng mẫu | Tối cao, ISO 19794-2, ANSI 378 | |
Định dạng hình ảnh | RAW, BMP, WSQ, ISO 19794-4 | |
Nhận diện vân tay trực tiếp | Được hỗ trợ | |
Đánh giá IP | IP65 (Bề mặt cảm biến) | |
Giao thức kết nối | USB | 2.0 tốc độ cao |
Phần cứng | Nhiệt độ hoạt động | -10 ~ 50°C |
Độ ẩm hoạt động | 0 ~ 90% RH | |
Chứng nhận | CE, FCC, KC, RoHS, USB-IF, CB, IEC62471, WEEE, WHQL | |
Kích thước (Rộng x Dài x Cao) | 66 x 90 x 58 mm | |
Cân nặng | 175g | |
Khả năng tương thích | Hệ điều hành | Windows XP |
Vista, 7, 8, 8.1, 10 32 / 64bit | ||
Ubuntu, Debian, Fedora, OpenSUSE, CentOS 32 / 64bit | ||
Android 4.1 (Jelly Bean) trở lên |
Thông tin nhận báo giá sản phẩm
There are no reviews yet.
Chưa có bình luận nào