Máy chấm công Granding Q-CLEAR là dòng máy được nhiều khách hàng ưu tiên lựa chọn bởi những sử nổi bật mà máy mang lại. Granding Q-CLEAR có kiểu dáng thanh lịch, màu xanh bắt mắt vô cùng độc đáo. Kích thước nhỏ gọn, trọng lượng dễ dàng lắp và phù hợp với mọi mô hình quản lý.
Máy được trang bị bộ lưu trữ lớn tới 1800 vân tay cùng bộ sự kiện khoảng 80.000 lượt chấm công nhân viên vào/ra. Khi nhân viên chấm công máy sẽ có thông báo bằng âm thanh và đèn LED để xác nhận. Các thông tin chấm công nhân viên như tên, số ID, giờ chấm công sẽ được hiển thị trên màn hình LCD.
CEO & Founder Công ty Vietnamsmart, là người tham vấn chuyên môn và kiểm duyệt nội dung trên website. Với mong muốn khách hàng hiểu rõ hơn về các sản phẩm công ty đang cung cấp.
Tiêu chí kĩ thuật | Thông số máy |
---|---|
✅ Hình thức xác nhận | ⭐ Dấu vân tay và thẻ cảm ứng ID |
✅ CPU | ⭐ CPU Intel 64 bit |
✅ Dung lượng vân tay | ⭐ 1800 dấu vân tay |
✅ Bộ nhớ dữ liệu | ⭐ lưu trữ 80.000 lượt chấm công |
✅ Đầu đọc vân tay | ⭐ Quang học, 500dpi |
✅ Đầu đọc thẻ | ⭐ Proximity 125KHz hoặc Mifare 13.56MHz (tuỳ chọn) |
✅ Màn hình hiển thị | ⭐ Màn hình LCD 4 dòng, mỗi dòng 16 ký tự, 128X64 Đèn nên trắng |
✅ Bàn phím | ⭐ 16 phím số, 8 phím chức năng lập trình được |
✅ Đèn hiệu | ⭐ Đèn LED 2 màu xanh, đỏ |
✅ Kết nối với máy vi tính | ⭐ TCP/IP, RS232/485 |
✅ Nguồn điện cung cấp: | ⭐ 5V DC, 2A |
✅ Môi trường hoạt động | ⭐ Nhiệt độ 0 -> 50°C, độ ẩm 20% -> 80% |
✅ Tiêu chuẩ | ⭐ CE, FCC |
✅ Kích thước bề mặt đầu đọc | ⭐ 18 x 22 mm |
✅ Thời gian nhận vân tay (1:1) | ⭐ < 0.5 giây |
✅ Thời gian nhận vân tay (1:N) | ⭐ 1 ~ 2 giây (2200 dấu vân tay) |
✅ FAR (Tỉ lệ chấm nhận lỗi) | ⭐ ≤ 0.0001% |
✅ FRR(Tỉ lệ từ chối lỗi) | ⭐≤ 1% |
✅ Ngôn ngữ | ⭐ Tiếng Anh, Tiếng Việt |
✅ Kích thước | ⭐ 150 x 145 x 38.5mm |
Thông tin nhận báo giá sản phẩm
There are no reviews yet.
Chưa có bình luận nào