Suprema FaceStation 2 FSM là dòng máy chấm công khuôn mặt tiên tiến nhất cung cấp vô số tính năng tốt nhất thế giới. Được hỗ trợ bởi sự cải tiến mới nhất của Suprema, trong sinh trắc học khuôn mặt, FaceStation 2 cung cấp tốc độ, độ chính xác và mức độ bảo mật vô song. Với kỹ thuật quang được cấp bằng sáng chế của Suprema,
FaceStation 2 đạt được độ sáng hoạt động lên tới 25.000 lx, mang lại sự tự tin toàn diện bất kể điều kiện ánh sáng. Được đóng gói trong một cấu trúc được thiết kế công thái học, FaceStation 2 cung cấp hiệu suất và khả năng sử dụng đặc biệt cho các trang web kiểm soát truy cập và chấm công đa dạng.
CEO & Founder Công ty Vietnamsmart, là người tham vấn chuyên môn và kiểm duyệt nội dung trên website. Với mong muốn khách hàng hiểu rõ hơn về các sản phẩm công ty đang cung cấp.
Tiêu chí kỹ thuật | FS2-D | FS2-AWB | ||
---|---|---|---|---|
Chứng chỉ | Sinh trắc học | Face | ||
RF tùy chọn | 125kHz EM & 13.56MHz MIFARE MIFARE Plus, DESFire EV1/EV21, FeliCa |
125kHz EM, HID Prox & 13.56MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire EV1/EV21) FeliCa, iCLASS SE/SR/Seos |
||
Phạm vi đọc thẻ RF | MIFARE/DESFire/iCLASS: 50 mm (2″), EM/HID Prox/FeliCa: 30 mm (1.2″), BLE: 50 mm |
|||
Cấu tạo chung | CPU | 1.4 GHz Dual Core + 1.4 GHz Quad Core | ||
Bộ nhớ | 8GB Flash + 1GB RAM | |||
LCD type | 4″ color TFT LCD | |||
Độ phân giải LCD | 800 x 480 pixels | |||
Âm thanh | 24 bit Voice DSP (loại bỏ tiếng vọng) | |||
Nhiệt độ hoạt động | -20°C ~ 50°C | |||
Độ ẩm hoạt động | 0% ~ 80%, không ngưng tụ | |||
Kích thước (W x H x D) | 141 x 164 x 125 mm | |||
Weight | Thiết bị | 548 g | ||
Hộp (Including washer and bolt) | 74 g | |||
Nguồn điện | DC 24V 2.5A | |||
Certificates | CE, FCC, KC, RoHS, REACH, WEEE, BT SIG | |||
Khuôn mặt | Kích thước hình ảnh | 720 x 480 pixels | ||
Phát hiện khuôn mặt trực tiếp | Hỗ trợ | |||
Bộ nhớ dữ liệu | Max. User (1:1) | 30.000 | ||
Max. User (1:N) | 3.000 | |||
Max. Text Log | 5.000.000 | |||
Max. Image Log | 50.000 | |||
Cổng giao tiếp | WiFi | IEEE 802.11 b/g (chỉ dùng cho FS2-AWB) | ||
Ethernet | hỗ trợ 10/100/1000 Mbps, auto MDI/MDIX | |||
RS-485 | 1ch Host or Slave (Selectable) | |||
Wiegand | 1ch Input or Output (Selectable) | |||
TTL input | 2 Inputs | |||
Relay | 1 Relay | |||
USB | USB 2.0 (Host) | |||
Tamper | Hỗ trợ | |||
Video Phone | SIP-based VoIP ( Video + Voice ) |
Thông tin nhận báo giá sản phẩm
There are no reviews yet.
Chưa có bình luận nào